名稱:煤炭部哈密三道嶺礦務局醫(yī)院
地址:新疆哈密三道嶺鎮(zhèn)
日門診量:236
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人需求廣闊,2035年有望達千萬 | ||||||
» 人形機器人:產(chǎn)業(yè)躍遷,政策驅(qū)動、技術拐點 | ||||||
» 天津大學《深度解讀DeepSeek: 部 | ||||||
» 醫(yī)療場景:精細化智能手術機器人與康復機器 | ||||||
» 家庭服務、養(yǎng)老服務及特殊場景:四足、人形 | ||||||
» 機器人商業(yè)服務場景:多元化帶來的豐富需求 | ||||||
» 大模型與機器人本體結(jié)合提供感知交互新能力 | ||||||
» 智能機器人產(chǎn)業(yè)研究報告2025-驅(qū)動因素 | ||||||
» 關于印發(fā)廣東省推動人工智能與機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng) | ||||||
» 人工智能機器人的崛起,2035年將有13 | ||||||
» DeepSeek使用教程藍皮書-從入門到 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |